Faenzanet@yahoo.it - POLITICA
Ecco le tabelle con i giudizi dei faentini sul gradimento dell'amministrazione manfreda ad un anno dalle elezioni
I dati comprendono i soli questionari che sono stati compilati dai nostri reali iscritti. Sono stati esclusi quelli anonimi
NOTA. Nella colonna "Rivoto", leggasi 1 - L'ho votato e lo rivoterei 2 - L'ho votato ma NON lo rivoterei 3 - NON l'ho votato ma ora lo voterei 4 - NON l'ho votato e NON lo voterei 5 - Non so
Nelle ultime 8 colonne (giudizio alla AC e ai partiti) leggasi: 1 - pessimo, 2 - scarso, 3 - insufficente, 4 - sufficente, 5 - buono, 6 - ottimo, 7 - eccellente
Per trasparenza vengono pubblicate le iniziali delle caselle di chi ha votato (irriconoscibile il testo) con i rispettivi voti.
User |
Sindaco |
Rivoto |
Isola |
Bandini |
Campodoni |
Savini |
Savorani |
Zivieri |
Voto AC |
PD |
IdV |
Ins x C |
PDL |
LN |
UDC |
FattiS |
a....@....it | 10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
al...@...com | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
an...@...com | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
an...@...nfo | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
an...@....it | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
at...@....it | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
az...@....it | 10 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
ba...@...com | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ba...@....it | 10 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
be...@....it | 10 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 |
bf...@...com | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
br...@....it | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
bz...@....it | 10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ca...@....it | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
ca...@....it | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 |
ca...@....it | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ce...@....it | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ce...@....it | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
cl...@...com | 7 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
da...@....it | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
da...@....it | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
di...@...com | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
di...@....it | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
do...@....it | 10 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
em...@...com | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
em...@....it | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
en...@...com | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
fa...@....it | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
fa...@....it | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
fi...@....it | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
fl...@....it | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
fl...@....it | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ga...@...net | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 |
gi...@....it | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ia...@....it | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ke...@....it | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
l....@....it | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
la...@....it | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
li...@....it | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
lo...@....it | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 |
lu...@....it | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
m....@....it | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
m....@....it | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
ma...@....it | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ma...@....it | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
ma...@....it | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ma...@....it | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
ma...@....it | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
ma...@....it | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
ma...@....it | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ma...@....it | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
me...@....it | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
mi...@...com | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
mi...@....it | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
mk...@....it | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
mo...@....it | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
mr...@....it | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
o....@...com | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
or...@....it | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
p....@....it | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
pa...@....eu | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
pi...@....it | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
pi...@...com | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
qu...@....it | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
rc...@...com | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ri...@...com | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ro...@....it | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
sa...@....it | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
ss...@....it | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
st...@....it | 10 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 |
st...@....it | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
st...@....it | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
te...@....it | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
tz...@....it | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
vi...@...com | 7 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
vi...@....it | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
ad...@....it | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
an...@....it | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
au...@....it | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
df...@....it | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
fr...@....it | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
i....@....it | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
il...@....it | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ma...@....it | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ma...@....it | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
mc...@....it | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
mo...@....it | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
or...@....it | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
p....@....it | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
pi...@....it | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
pl...@....it | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
si...@....it | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
va...@....it | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
za...@....it | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
zs...@....it | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
be...@....it | 10 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
da...@....it | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
fa...@....it | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
gi...@....it | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
gr...@....it | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
lo...@....it | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
ma...@....it | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
no...@...com | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ti...@....it | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
tp...@....it | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
tr...@....it | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
vi...@...com | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 |
an...@....it | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ar...@....it | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
ar...@....it | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
ar...@...com | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
as...@....it | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ba...@....it | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
be...@....it | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
bo...@....it | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ca...@...com | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
ce...@....it | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
de...@....it | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
di...@...net | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
dl...@...com | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
do...@...com | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
do...@....it | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
eu...@....it | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
fa...@...com | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
fi...@....it | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
fr...@....it | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
g....@....it | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
ga...@....it | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
gi...@...com | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
in...@....it | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
in...@...com | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
la...@....it | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
li...@....it | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
ma...@....it | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ma...@....it | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ma...@....it | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
ma...@...com | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
mb...@....it | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
mi...@....it | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
mi...@....it | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pa...@....it | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
pe...@...com | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ri...@...com | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 |
ru...@....it | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
sa...@....it | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
se...@...com | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
si...@....it | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
su...@...com | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
th...@....it | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
vi...@...com | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
dg...@....it | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
em...@....it | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 |
f....@....it | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
is...@....it | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
la...@....it | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
li...@...net | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ma...@....it | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
mi...@....it | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
si...@...com | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
te...@....it | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
za...@...com | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 |
I commenti degli iscritti a commento dei loro voti:
- Vorrei ke l'amministrazione fosse più presente, ma forse non è cambiato nulla. Peccato !!!
- Vorrei che si curassero in maniera più dignitosa, vista l'importanza della ns.città, le strade, i marciapiedi, la viabilità, l'urbanistica. Un esempio tra tutti: provate a fare una passeggiata tra panchine e alberi nel "viale delle rimembranze" senza incappare in buche o crepe e ghiaia per tutto il marciapiede fino all'ospedale......e questo da MESI!!
- Un sindaco che nella campagna elettorale parla di famiglia e di sprechi e i cui risultati sono ancora soldi al MIC, in maniera indiretta appoggia CONTEMPORANEA, regala soldi per l'affitto della scuola EUROPA alla CURIA (tutti conoscono l'estrazione cattolica di Malpezzi) e aumenta la mensa scolastica, il suo operato è completamente INSUFFICIENTE e l'unica cosa che ha imparato sono le abitudini dei politicanti di oggi (DICO UNA COSA E NE FACCIO UN'ALTRA)
- Tutti personaggi non adatti a governare una citta storica come Faenza Troppo sporca, trascurata la periferia, troppi zingari e extracomunitari e stranieri
- trasparenza.
- Sono rimasto fortemente deluso da questo primo anno dove e' stato disatteso in gran parte il programma.Vedasi Trasporto Pubblico
- Sono contento in generale della Giunta comunale ed anche del nostro consiglio comunale che sembra molto più maturo politicamente del nostro parlamento nazionale. I nostri politici locali hanno dimostrato che per il bene dei cittadini si può e si deve essere d'accorto e camminare uniti.Oltre a questo bisogna rilanciare il territorio faentino creando nuve realtà lavorative potenziando l'agricoltura in particolare nella protuzione dei prodotti: doc, docg, dop, igp e stg. il turismo: artistico, culturale, religioso, sportivo, ecologico o naturale e quello della salute. l'artigianato artistico e enogastronomico, l'industria energetica rinnovabile e manofatturiera. Creare un progetto integrato della mobilità di tutto il territorio faentino e un progetto della sicurezza del cittadino. grazie una preghiera per tutta la redazione faenzanet
- si sente ancora, troppo l'influenza di Casadio, lo zampino di quel maneggione è visibile nell'acquisto del fabbricato alla Celle, cercate di tagliare i contatti con i vecchi amministratori che ci hanno rovinato
- si e' venduto il nuovo corso come la panacea ma le lobby che gestiscono faenza sono un monolite ed in piu' l'opposizione e' molto famigliare
- Promesse elettorali non mantenute. Amministrazione nelle mani delle cooperative bianche di Faenza, burattini!!!!!!!
- piano neve insufficiente , non si possono chiudere gli accessi pedonali e soprattutto non pulire i marciapiedi ,costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada ! nella filanda vecchia e nuova non c'e'una una linea di autobus che colleghi almeno fino all'ospedale .In una citta' vivibile dobbiamo pensare agli anziani e alle persone che non hanno un mezzo di trasporto !
- pessima idea spendere 3.800.000 euro per un archivio in un momento come questo dove si taglia il sociale, un vero schifo.
- nulla è mutato
- Non si fa nulla per promuovere Faenza o i suoi prodotti. I parcheggi latitano.Alcune promesse del sindaco sono state pura fantasia: vedi vigili in piazza.
- niente diminuzione degli sprechi, dietrofront su alcuni punti del programma.
- nessuna capacità di incidere sui progetti per irnnovare Faenza. Zero assoluto nelle politiche per lo sport, anzi solo peggioramento. Città abbandonata dal punto di vista manutentivo di strade, marciapiedi, parchi. Nessuna apparente espressione di leadership in qualche importante progetto per lo sviluppo cittadino.
- Mi dispiace che le cariche agli assessori sono state distribuite forse per simpatie, forse per compensarli all'aiuto alla campagna elettorale, tanti forse ma mai per vera competenza nel RUOLO.
- Malpezzi: onestà e competenza a servizio della città!
- lo strumento delle primarie per il partito democratico è stata un'arma a doppio taglio in quanto a mio giudizio il candidato emerso dalle primarie che è poi diventato sindaco non è quello che la maggioranza dei faentini avrebbero voluto, quindi questo ci è toccato ma non questo avremmo voluto.
- L'amministrazione pubblica dovrebbe cercare di soddisfare concretamente i bisogni dei cittadini e non a parole............
- L'amministrazione comunale è "bloc-cata" e senza idee/capacità di affrontare i problemi. La paralisi non è giustificata neppure dalle oggetive difficoltà del PATTO di STABILITA'/situazione economica negativa
